PFAFF MIHAI ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 45330050CAEN: 4613
ALBA, Mun. Alba Iulia2021-12-09
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 368,115 (+39.5%) | 41,450 (+389.3%) | 0 | 40,146 (+6.5%) | 139,814 | 15,068 |
| 2023 | 263,846 (-9.6%) | 8,471 (-74.3%) | 0 | 37,701 (+168.5%) | 134,234 | 9,545 |
| 2022 | 291,863 (+47.1%) | 32,918 (-39.0%) | 0 | 14,042 (+36.5%) | 125,763 | 11,982 |
| 2021 | 198,408 (+57.1%) | 53,923 (+93.4%) | 0 | 10,284 (-16.4%) | 92,845 | 0 |
| 2020 | 126,328 (+13.9%) | 27,881 (+89.2%) | 0 | 12,303 (-62.0%) | 38,922 | 0 |
| 2019 | 110,954 | 14,737 | 0 | 32,343 | 11,041 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro