PFAFF MIHAI ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 45330050CAEN: 4613
ALBA, Mun. Alba Iulia2021-12-09
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 489 (0.0%) | -489 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 489 (0.0%) | -489 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 489 (0.0%) | -489 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 489 (0.0%) | -489 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 489 (0.0%) | -489 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 489 | -489 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro