PFAFF MIHAI ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 45330050CAEN: 4613
ALBA, Mun. Alba Iulia2021-12-09
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200 (0.0%) | 0 (-100.0%) | 1 | 315,543 (+1.2%) | -204,603 | 0 |
| 2023 | 200 (0.0%) | 168 (-13.4%) | 0 | 311,706 (-0.8%) | -200,934 | 0 |
| 2022 | 200 (+4.2%) | 194 | 0 | 314,078 (+0.0%) | -201,102 | 0 |
| 2021 | 192 (-28.4%) | 0 (-100.0%) | 0 | 314,055 (0.0%) | -201,296 | 0 |
| 2020 | 268 (+78.7%) | 235 (+67.9%) | 0 | 314,052 (+0.0%) | -201,021 | 0 |
| 2019 | 150 | 140 | 0 | 314,011 | -201,256 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro