PFAFF MIHAI ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 45330050CAEN: 4613
ALBA, Mun. Alba Iulia2021-12-09
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 265,682 (-5.2%) | 0 | 1 (0.0%) | 100,673 (+58.1%) | 28,141 | 0 |
| 2023 | 280,271 (+13.5%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 63,674 (+58.1%) | 39,231 | 0 |
| 2022 | 246,876 (-15.2%) | 45,217 (+9146.8%) | 1 | 40,283 (-19.4%) | 69,064 | 0 |
| 2021 | 291,218 (+44.3%) | 489 (-97.5%) | 0 | 50,008 (-13.9%) | 23,847 | 0 |
| 2020 | 201,789 (+87.4%) | 19,293 (+327.4%) | 0 | 58,107 (-25.1%) | 23,358 | 0 |
| 2019 | 107,663 | 4,514 | 0 | 77,632 | 4,065 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro