PRODUCTION TRADING IMPEX S.R.L.
CUI: 18437041CAEN: 4711
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2006-03-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,243,455 (+0.3%) | 0 | 2 (-33.3%) | 222,835 (+33.4%) | 49,766 | 0 |
| 2023 | 1,239,143 (-30.5%) | 0 (-100.0%) | 3 (-25.0%) | 167,004 (-49.5%) | 344,635 | 0 |
| 2022 | 1,782,164 (-9.2%) | 49,982 (+189.4%) | 4 (0.0%) | 330,511 (-15.3%) | 385,170 | 0 |
| 2021 | 1,963,282 (-18.3%) | 17,272 (-30.3%) | 4 (0.0%) | 390,104 (-27.9%) | 355,188 | 0 |
| 2020 | 2,402,835 (+89.4%) | 24,766 (-52.3%) | 4 (0.0%) | 541,326 (+26.6%) | 337,916 | 0 |
| 2019 | 1,268,492 | 51,964 | 4 | 427,550 | 313,150 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro