PRODUCTION TRADING IMPEX S.R.L.
CUI: 18437041CAEN: 4711
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2006-03-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92,374 (-10.4%) | 0 | 1 (0.0%) | 238,291 (+2.0%) | -223,844 | 0 |
| 2023 | 103,100 (+32.8%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 233,636 (+1.0%) | -217,832 | 0 |
| 2022 | 77,646 (+8.7%) | 2,293 | 1 (0.0%) | 231,425 (+2.6%) | -199,112 | 0 |
| 2021 | 71,443 (-52.2%) | 0 | 1 (-50.0%) | 225,640 (-1.6%) | -201,405 | 0 |
| 2020 | 149,519 (-24.9%) | 0 | 2 (0.0%) | 229,198 (+1.6%) | -188,344 | 0 |
| 2019 | 198,989 | 0 | 2 | 225,582 | -181,947 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro