PRODUCTION TRADING IMPEX S.R.L.
CUI: 18437041CAEN: 4711
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2006-03-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81,020 (-1.0%) | 1,570 | 1 (0.0%) | 155,053 (+1.0%) | -119,934 | 0 |
| 2023 | 81,864 (+5.5%) | 0 | 1 (0.0%) | 153,528 (+34.1%) | -121,503 | 0 |
| 2022 | 77,591 (+19.9%) | 0 | 1 (0.0%) | 114,508 (+24.2%) | -80,769 | 0 |
| 2021 | 64,699 (+8.0%) | 0 | 1 (0.0%) | 92,165 (+22.4%) | -52,393 | 0 |
| 2020 | 59,927 (-12.7%) | 0 | 1 (0.0%) | 75,274 (+16.9%) | -28,632 | 0 |
| 2019 | 68,624 | 0 | 1 | 64,391 | -11,727 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro