MEGALODON TRADE S.R.L.
CUI: 41012010CAEN: 4711
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti2019-04-19
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98,079 (+42.0%) | 2,353 | 0 | 113,405 (-2.5%) | -76,703 | 0 |
| 2023 | 69,096 (-35.0%) | 0 | 0 | 116,359 (+15.4%) | -79,056 | 0 |
| 2022 | 106,268 (+9.6%) | 0 | 0 | 100,803 (-0.5%) | -72,874 | 0 |
| 2021 | 96,981 (+46.3%) | 0 | 0 | 101,328 (+6.5%) | -67,812 | 0 |
| 2020 | 66,278 (-8.0%) | 0 | 0 | 95,192 (+41.3%) | -64,173 | 0 |
| 2019 | 72,043 (+58.3%) | 0 | 0 | 67,386 (-8.5%) | -56,959 | 0 |
| 2018 | 45,520 (+9.4%) | 0 | 0 | 73,611 (+19.2%) | -53,582 | 0 |
| 2017 | 41,607 | 0 | 0 | 61,749 | -49,883 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro