SPORTS COURT SRL
CUI: 30245339CAEN: 6820
BRĂILA, Mun. Brăila2012-05-25
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 204,774 (-11.1%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 250,693 (-5.8%) | 135,330 | 198,704 |
| 2023 | 230,263 (+21.5%) | 28,129 (-77.9%) | 1 (-50.0%) | 266,230 (+1585.5%) | 153,202 | 274,757 |
| 2022 | 189,524 (-10.4%) | 127,283 (-12.9%) | 2 (0.0%) | 15,795 (+158.5%) | 125,073 | -12,259 |
| 2021 | 211,470 (-26.2%) | 146,164 (-19.6%) | 2 (0.0%) | 6,110 (-73.0%) | 369,908 | -12,259 |
| 2020 | 286,488 (-3.0%) | 181,717 (-13.5%) | 2 (+100.0%) | 22,591 (+249.8%) | 223,744 | -12,259 |
| 2019 | 295,258 | 210,107 | 1 | 6,458 | 42,027 | -18,627 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro