SPORTS COURT SRL
CUI: 30245339CAEN: 6820
BRĂILA, Mun. Brăila2012-05-25
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175,026 (-7.0%) | 119,737 (-21.1%) | 1 (0.0%) | 100,470 (+1111.8%) | 119,987 | 0 |
| 2023 | 188,262 (-1.9%) | 151,850 (-1.4%) | 1 (0.0%) | 8,291 (-71.0%) | 170,471 | 0 |
| 2022 | 191,924 (-0.0%) | 153,997 (-4.9%) | 1 | 28,611 (+179.5%) | 152,164 | 0 |
| 2021 | 191,995 (+14.5%) | 161,945 (+3.0%) | 0 | 10,236 (+6.2%) | 162,155 | 0 |
| 2020 | 167,711 (+1.1%) | 157,260 (-4.4%) | 0 | 9,637 (-36.9%) | 157,470 | 107 |
| 2019 | 165,881 | 164,480 | 0 | 15,260 | 164,695 | 107 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro