SPORTS COURT SRL
CUI: 30245339CAEN: 6820
BRĂILA, Mun. Brăila2012-05-25
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 987,830 (+6.8%) | 802,084 (-7.6%) | 1 (0.0%) | 70,058 (+9.4%) | 3,420,436 | 1,352,693 |
| 2023 | 924,608 (+10.7%) | 868,200 (+40.5%) | 1 (0.0%) | 64,043 (-23.6%) | 2,618,352 | 1,359,410 |
| 2022 | 834,960 (+14.0%) | 617,966 (+14.1%) | 1 (0.0%) | 83,814 (+354.3%) | 1,750,153 | 1,305,350 |
| 2021 | 732,437 (+3.3%) | 541,581 (+12.3%) | 1 (0.0%) | 18,448 (-82.3%) | 1,869,029 | 1,335,826 |
| 2020 | 709,346 (-9.2%) | 482,493 (-14.1%) | 1 (0.0%) | 104,015 (+865.2%) | 1,327,448 | 110,443 |
| 2019 | 781,408 | 561,574 | 1 | 10,777 | 844,956 | 117,286 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro