STAR CONSTR. SRL
CUI: 14815080CAEN: 7112
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2002-08-14
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,895,204 (+228.1%) | 0 (-100.0%) | 7 (0.0%) | 839,305 (+459.4%) | 412,680 | 2,573,231 |
| 2023 | 1,796,643 (-78.5%) | 238,405 | 7 (0.0%) | 150,044 (-14.6%) | 773,401 | 1,495,425 |
| 2022 | 8,340,866 (+145.0%) | 0 (-100.0%) | 7 (-12.5%) | 175,763 (-68.3%) | 534,997 | 1,439,462 |
| 2021 | 3,405,034 (+315.9%) | 826,237 (+2383.1%) | 8 (0.0%) | 555,164 (-16.7%) | 916,693 | 580,094 |
| 2020 | 818,753 (+148.4%) | 33,275 | 8 (0.0%) | 666,304 (-17.6%) | 340,002 | 4,081,555 |
| 2019 | 329,626 (-82.5%) | 0 | 8 (-27.3%) | 808,465 (-29.9%) | 306,726 | 4,642,343 |
| 2018 | 1,884,153 (-40.6%) | 0 | 11 (-31.3%) | 1,153,933 (+32.8%) | 1,056,632 | 4,745,556 |
| 2017 | 3,174,699 | 0 | 16 | 868,854 | 1,230,699 | 4,783,946 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro