STAR CONSTR. SRL
CUI: 14815080CAEN: 7112
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2002-08-14
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40,288 (+34.7%) | 0 | 0 | 109,731 (+11.5%) | -83,812 | 53 |
| 2023 | 29,917 (-31.0%) | 0 | 0 | 98,444 (+9.9%) | -75,711 | 63 |
| 2022 | 43,345 (-50.9%) | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 89,574 (-4.5%) | -55,478 | 52 |
| 2021 | 88,338 (+114.0%) | 12,070 | 1 (0.0%) | 93,755 (+18.8%) | -30,476 | 45 |
| 2020 | 41,286 (-68.7%) | 0 | 1 (0.0%) | 78,905 (+34.0%) | -42,546 | 1,904 |
| 2019 | 131,987 (+123.2%) | 0 | 1 (0.0%) | 58,897 (+191.5%) | -2,909 | 46 |
| 2018 | 59,139 (-11.9%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 20,204 (+131.4%) | 12,507 | 73 |
| 2017 | 67,161 | 387 | 1 | 8,732 | 53,958 | 82 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro