STAR CONSTR. SRL
CUI: 14815080CAEN: 7112
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2002-08-14
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 158,774 (-9.5%) | 0 (-100.0%) | 2 (0.0%) | 36,849 (+27.8%) | 121,710 | 0 |
| 2023 | 175,486 (-13.9%) | 8,397 (-87.2%) | 2 (0.0%) | 28,833 (-54.0%) | 139,375 | 350 |
| 2022 | 203,921 (-5.9%) | 65,514 (-19.8%) | 2 (0.0%) | 62,730 (+596.9%) | 130,979 | 1,749 |
| 2021 | 216,716 (+23.6%) | 81,642 (+6.8%) | 2 (+100.0%) | 9,002 (+10.7%) | 165,465 | 0 |
| 2020 | 175,295 (-9.1%) | 76,431 (+89.8%) | 1 (-50.0%) | 8,129 (-46.3%) | 136,322 | 284 |
| 2019 | 192,768 (-27.1%) | 40,264 (-25.8%) | 2 (0.0%) | 15,130 (-64.1%) | 94,891 | 2,889 |
| 2018 | 264,251 (+27.5%) | 54,279 (+14.7%) | 2 (0.0%) | 42,196 (-45.7%) | 66,487 | 8,604 |
| 2017 | 207,285 | 47,325 | 2 | 77,658 | 37,708 | 13,214 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro