LAU DAN SRL
CUI: 20900635CAEN: 210
DÂMBOVIŢA, Orş. Titu2007-02-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 370,187 (-68.9%) | 0 (-100.0%) | 2 (0.0%) | 242,196 (-65.3%) | 172,200 | 362,770 |
| 2023 | 1,190,635 (+34.5%) | 10,137 (+200.0%) | 2 (+100.0%) | 698,439 (+95.7%) | 204,093 | 443,769 |
| 2022 | 884,966 (-25.1%) | 3,379 (-98.1%) | 1 (-50.0%) | 356,875 (-25.4%) | 213,521 | 152,997 |
| 2021 | 1,182,357 (-3.7%) | 177,232 (+1023.8%) | 2 (-50.0%) | 478,170 (+6.2%) | 289,089 | 311,852 |
| 2020 | 1,227,509 (-6.5%) | 15,771 (+474.1%) | 4 (0.0%) | 450,135 (-43.6%) | 271,857 | 271,905 |
| 2019 | 1,313,377 | 2,747 | 4 | 798,643 | 256,086 | 355,044 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro