LAU DAN SRL
CUI: 20900635CAEN: 210
DÂMBOVIŢA, Orş. Titu2007-02-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 161,041 (0.0%) | -148,209 | 5,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 161,041 (+6.3%) | -9,967 | 6,621 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 151,532 (+0.3%) | 13,853 | 26,068 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 151,031 (+0.2%) | 32,280 | 43,894 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 150,671 (+0.4%) | 32,740 | 43,894 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 150,071 | 33,140 | 43,894 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro