TIMBER MARKET S.R.L.
CUI: 32055179CIF: RO32055179J15/464/2013
CAEN: 210SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: July 24, 2013 (12 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 24, 2026 at 04:20 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
205,084 RON
+1.6%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
2
+100.0%
Datorii
570,957 RON
+73.7%
Contact
- Adresa
- Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Viforâta Com. Aninoasa, Str. Silozului nr. 2, 137007
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Viforâta Com. Aninoasa, Str. Silozului nr. 2, 137007
- Cod postal
- 137007
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 24.07.2013
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Informatii fiscale
- TVA la incasare
- October 24, 2013
Clasament 2021
Cifra de afaceri
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205,084 RON (+1.6%) | 205,084 RON | 221,504 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 2 (+100.0%) |
| 2023 | 201,918 RON (-54.7%) | 201,918 RON | 185,539 RON | 16,379 RON (-94.8%) | 14,360 RON (-95.4%) | 1 (0.0%) |
| 2022 | 446,176 RON (+0.5%) | 446,176 RON | 131,219 RON | 314,957 RON (+0.5%) | 310,495 RON (+0.5%) | 1 (0.0%) |
| 2021 | 444,099 RON (+367.5%) | 444,099 RON | 130,751 RON | 313,348 RON | 308,907 RON | 1 (0.0%) |
| 2020 | 95,000 RON (-17.6%) | 95,000 RON | 132,743 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 1 (0.0%) |
| 2019 | 115,295 RON | 116,249 RON | 113,600 RON | 2,649 RON | 1,486 RON | 1 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 386,015 RON | 342,878 RON | 263,377 RON | 72,092 RON | 7,409 RON |
| 2023 | 347,372 RON | 157,519 RON | 27,777 RON | 106,682 RON | 23,060 RON |
| 2022 | 191,826 RON | 345,209 RON | 27,777 RON | 195,952 RON | 121,480 RON |
| 2021 | 185,240 RON | 181,789 RON | 27,777 RON | 86,694 RON | 67,318 RON |
| 2020 | 250,601 RON | 83,542 RON | 0 RON | 80,858 RON | 2,684 RON |
| 2019 | 315,912 RON | 75,643 RON | 0 RON | 73,978 RON | 1,665 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 570,957 RON (+73.7%) | 176,700 RON | - |
| 2023 | 328,648 RON (+34.1%) | 195,007 RON | - |
| 2022 | 245,094 RON (-5.8%) | 310,705 RON | - |
| 2021 | 260,033 RON (-51.5%) | 106,996 RON | - |
| 2020 | 536,054 RON (-3.4%) | -201,911 RON | - |
| 2019 | 554,773 RON | -163,218 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
