ONDINA SRL
CUI: 1920016CAEN: 4711
CĂLĂRAŞI, Orş. Lehliu-Gară1992-11-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,461,124 (-14.2%) | 239,175 (+68.7%) | 2 (0.0%) | 1,154 (-99.8%) | 458,142 | 1,771 |
| 2023 | 1,703,553 (+14.6%) | 141,779 (+356.6%) | 2 (0.0%) | 727,909 (-38.1%) | 218,967 | 1,771 |
| 2022 | 1,486,335 (-49.4%) | 31,051 (+6.1%) | 2 | 1,176,941 (-30.6%) | 16,870 | 1,771 |
| 2021 | 2,935,560 (+18.9%) | 29,266 (-84.2%) | 0 (-100.0%) | 1,696,580 (+107.5%) | 15,085 | 1,771 |
| 2020 | 2,468,909 (+17.4%) | 185,300 (+36.2%) | 3 (0.0%) | 817,450 (+4.8%) | 185,752 | 1,771 |
| 2019 | 2,103,602 | 136,023 | 3 | 779,695 | 136,475 | 1,771 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro