ONDINA SRL
CUI: 1920016CAEN: 4711
CĂLĂRAŞI, Orş. Lehliu-Gară1992-11-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89,956 (-56.5%) | 17,763 | 0 (-100.0%) | 287,007 (+1.5%) | -175,485 | 0 |
| 2023 | 206,806 (+8.5%) | 0 | 1 (0.0%) | 282,795 (+12.7%) | -197,951 | 0 |
| 2022 | 190,654 (-3.3%) | 0 | 1 (0.0%) | 250,854 (+11.9%) | -181,098 | 3,060 |
| 2021 | 197,065 (-13.6%) | 0 | 1 (0.0%) | 224,233 (+2.9%) | -175,266 | 3,060 |
| 2020 | 228,027 (+5.6%) | 0 | 1 (-50.0%) | 217,906 (+3.4%) | -172,914 | 3,060 |
| 2019 | 215,987 | 0 | 2 | 210,821 | -172,427 | 3,060 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro