STAR CONSTR. SRL
CUI: 14815080CAEN: 7112
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2002-08-14
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 225,088 (+7.7%) | 67,085 (+49.0%) | 0 | 12,689 (-61.2%) | 294,777 | 146,948 |
| 2023 | 208,939 (+48.1%) | 45,020 (-33.2%) | 0 | 32,721 (-76.6%) | 227,691 | 203,831 |
| 2022 | 141,089 (+53.4%) | 67,400 (+46.3%) | 0 (-100.0%) | 139,570 (+1093.5%) | 182,671 | 260,714 |
| 2021 | 91,973 (-36.6%) | 46,068 (+5.0%) | 1 (0.0%) | 11,694 (+117.0%) | 115,271 | 0 |
| 2020 | 145,139 (+83.2%) | 43,852 (+673.4%) | 1 (0.0%) | 5,388 (+82.8%) | 137,318 | 0 |
| 2019 | 79,247 (-66.5%) | 5,670 (+142.3%) | 1 | 2,948 (-67.3%) | 93,467 | 0 |
| 2018 | 236,249 (+24.2%) | 2,340 (-96.5%) | 0 | 9,004 (+63.6%) | 108,797 | -32 |
| 2017 | 190,257 | 66,241 | 0 | 5,502 | 106,488 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro