STAR CONSTR. SRL

Activ
CUI: 14815080CIF: RO14815080J40/7580/2002
CAEN: 7112Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: August 14, 2002 (23 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
4,740,891
-68.8%
Profit net
491,207
-88.1%
Angajati
19
0.0%
Datorii
2,242,957
-40.2%

Contact

Adresa
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti, Str. Aura Buzescu nr. 9, 21965

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
20244,740,891 (-68.8%) 491,207 (-88.1%) 19 (0.0%) 2,242,957 (-40.2%) 18,387,5677,563,199
202315,205,620 (+577.5%) 4,136,212 (+1286.2%) 19 (+46.1%) 3,751,057 (-48.7%) 17,896,3607,581,349
20222,244,449 (-78.4%) 298,392 (-85.9%) 13 (-13.3%) 7,309,213 (+514.6%) 13,760,1487,609,875
202110,408,410 (+512.2%) 2,121,106 (+56.3%) 15 (-6.3%) 1,189,269 (+43.9%) 15,911,7567,530,745
20201,700,159 (-17.3%) 1,357,550 (-40.6%) 16 (-15.8%) 826,714 (+207.9%) 13,970,6507,552,736
20192,054,649 (-48.2%) 2,285,896 (+16.0%) 19 (-32.1%) 268,538 (+46.1%) 12,665,7327,619,666
20183,965,546 (+25.2%) 1,970,343 (+222.6%) 28 (-6.7%) 183,847 (-50.3%) 10,529,8365,475,187
20173,167,903610,83430370,1398,909,5942,911,035

Firme similare

OPUS TEAM SRL
CUI: 31189482CAEN: 7112
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2013-02-06