IULIANA ATIMED S.R.L.
CUI: 45302866CAEN: 8622
GORJ, Mun. Târgu Jiu2021-12-03
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45,617 (+16.4%) | 0 | 1 (0.0%) | 23,640 (+7.4%) | 21,410 | 8,509 |
| 2023 | 39,195 (+12.1%) | 0 (-100.0%) | 1 | 22,008 (+47.4%) | 24,444 | 8,509 |
| 2022 | 34,968 (-22.5%) | 28,865 (-26.8%) | 0 | 14,928 (-41.2%) | 53,856 | 5,709 |
| 2021 | 45,100 (+1.0%) | 39,412 (+25.4%) | 0 | 25,372 (+1792.0%) | 46,043 | 6,635 |
| 2020 | 44,654 | 31,431 | 0 | 1,341 | 31,631 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro