IULIANA ATIMED S.R.L.
CUI: 45302866CAEN: 8622
GORJ, Mun. Târgu Jiu2021-12-03
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 3,439 (-14.9%) | 65,079 | 0 |
| 2023 | 74,487 (+1555.3%) | 56,647 (+1220.4%) | 0 | 4,040 (+2745.1%) | 66,218 | 0 |
| 2022 | 4,500 (+193.3%) | 4,290 (+523.5%) | 0 | 142 (-94.9%) | 9,571 | 0 |
| 2021 | 1,534 (-86.0%) | 688 (-84.3%) | 0 | 2,800 (-0.7%) | 5,281 | 0 |
| 2020 | 10,947 | 4,393 | 0 | 2,821 | 4,593 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro