ROA FUSION S.R.L.
CUI: 51555650CAEN: 5630
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2025-04-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,866,838 (+26.1%) | 2,216,149 (+229.9%) | 27 (0.0%) | 865,773 (+95.8%) | 2,891,807 | 198,969 |
| 2023 | 5,444,631 (+7.4%) | 671,756 (+18.9%) | 27 (+3.9%) | 442,102 (-32.2%) | 1,471,980 | 264,836 |
| 2022 | 5,069,949 (+66.7%) | 564,950 (-2.7%) | 26 (+73.3%) | 652,363 (+18.8%) | 987,723 | 263,139 |
| 2021 | 3,040,722 | 580,562 | 15 (+1400.0%) | 549,192 (+845.5%) | 902,774 | 0 |
| 2020 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 1 (-87.5%) | 58,083 (-78.2%) | 322,212 | 0 |
| 2019 | 2,367,501 | 339,796 | 8 | 266,449 | 339,996 | 8 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro