ROA FUSION S.R.L.
CUI: 51555650CAEN: 5630
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2025-04-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 40,631 (-7.8%) | -26,331 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 44,085 (+48.5%) | -26,331 | 0 |
| 2021 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 29,697 (-0.3%) | 234,869 | 0 |
| 2020 | 73,320 (-72.2%) | 42,178 (-67.0%) | 1 (0.0%) | 29,797 (+15.4%) | 234,969 | 0 |
| 2019 | 263,242 | 127,933 | 1 | 25,830 | 192,791 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro