RK YEYESTAR S.R.L.
CUI: 40423328CAEN: 5621
ALBA, Orş. Ocna Mureş2019-01-15
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 234,015 (+9.5%) | 0 | 3 (+50.0%) | 272,077 (+48.6%) | -139,043 | 21,606 |
| 2023 | 213,740 (-21.6%) | 0 | 2 (-50.0%) | 183,063 (+37.9%) | -119,765 | 21,606 |
| 2022 | 272,636 (-36.7%) | 0 (-100.0%) | 4 (-20.0%) | 132,779 (-11.5%) | -55,496 | 21,606 |
| 2021 | 430,677 (+145.7%) | 7,287 | 5 (+66.7%) | 150,025 (+59.5%) | -21,249 | 21,606 |
| 2020 | 175,263 (+4.3%) | 0 (-100.0%) | 3 (+200.0%) | 94,030 (+173.8%) | -28,536 | 21,606 |
| 2019 | 168,012 | 30,364 | 1 | 34,337 | 30,564 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro