RK YEYESTAR S.R.L.
CUI: 40423328CAEN: 5621
ALBA, Orş. Ocna Mureş2019-01-15
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 553,848 (-0.7%) | -249,079 | 45,091 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 558,002 (+2.5%) | -242,754 | 45,091 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 544,131 (+0.6%) | -242,454 | 45,091 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 540,786 (-0.1%) | -242,154 | 45,091 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 541,171 (+0.2%) | -241,359 | 45,091 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 540,180 | -234,463 | 50,883 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro