STARGARDEN.RO S.R.L.
CUI: 21497272CAEN: 8130
DÂMBOVIŢA, Mun. Moreni2007-04-02
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 738,758 (+70.5%) | 1,729 | 1 (0.0%) | 166,689 (+151.1%) | 274,567 | 63,827 |
| 2023 | 433,265 (-33.3%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 66,386 (-46.1%) | 272,838 | 38,914 |
| 2022 | 649,519 (+46.8%) | 20,112 | 1 (0.0%) | 123,126 (+691.8%) | 283,325 | 6,273 |
| 2021 | 442,443 (+41.7%) | 0 (-100.0%) | 1 | 15,550 (-16.1%) | 263,212 | 41,988 |
| 2020 | 312,214 (+66.7%) | 143,450 (+125.9%) | 0 | 18,541 (+155.0%) | 325,009 | 17,025 |
| 2019 | 187,268 | 63,512 | 0 | 7,270 | 201,559 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro