STARGARDEN.RO S.R.L.
CUI: 21497272CAEN: 8130
DÂMBOVIŢA, Mun. Moreni2007-04-02
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15,310,079 (+26.5%) | 138,304 (-33.4%) | 122 (+8.9%) | 3,598,709 (+428.4%) | 6,484,520 | 1,827,080 |
| 2023 | 12,101,613 (+22.4%) | 207,697 (+11.7%) | 112 (+14.3%) | 681,070 (-42.1%) | 5,813,166 | 1,365,913 |
| 2022 | 9,884,753 (+34.6%) | 185,957 (+1619.9%) | 98 (+5.4%) | 1,176,888 (+4.1%) | 5,723,669 | 1,572,594 |
| 2021 | 7,344,885 (+6.5%) | 10,812 (-97.4%) | 93 (-7.9%) | 1,130,219 (-52.4%) | 5,548,524 | 1,428,831 |
| 2020 | 6,897,521 (-0.9%) | 409,169 (-28.7%) | 101 (-4.7%) | 2,374,167 (+30.8%) | 5,808,237 | 1,925,120 |
| 2019 | 6,957,689 | 573,928 | 106 | 1,814,972 | 5,775,750 | 2,026,307 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro