SERBAN N. DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CUI: 4866515CAEN: 1091
OLT, Sat Dumitreşti Com. Verguleasa1993-11-10
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200 (-99.8%) | 0 | 0 (-100.0%) | 190,928 (-6.6%) | 20,554 | 0 |
| 2023 | 96,372 (-84.5%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 204,447 (+64.6%) | 27,460 | 0 |
| 2022 | 620,365 (+459.5%) | 434,395 (+725.4%) | 1 (0.0%) | 124,183 (+824.0%) | 444,594 | 0 |
| 2021 | 110,880 (+429.3%) | 52,628 (+427.5%) | 1 (0.0%) | 13,439 (-62.6%) | 30,199 | 0 |
| 2020 | 20,948 (+230.8%) | 9,977 | 1 (0.0%) | 35,982 (+1.4%) | -22,430 | 0 |
| 2019 | 6,333 (-20.0%) | 0 | 1 (0.0%) | 35,492 (-0.0%) | -32,407 | 0 |
| 2018 | 7,919 (+80.9%) | 0 | 1 (0.0%) | 35,506 (+17.0%) | -31,716 | 0 |
| 2017 | 4,378 | 0 | 1 | 30,344 | -30,301 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro