SERBAN N. DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CUI: 4866515CAEN: 1091
OLT, Sat Dumitreşti Com. Verguleasa1993-11-10
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 32,313 (0.0%) | -27,111 | 4,000 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 32,313 (0.0%) | -27,111 | 4,000 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 32,313 (0.0%) | -27,111 | 4,000 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 32,313 (0.0%) | -27,111 | 4,000 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 32,312 (-4.6%) | -25,837 | 5,273 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 33,859 (+13.4%) | -24,364 | 2,747 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 29,859 (0.0%) | -24,418 | 2,693 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 29,859 | -24,364 | 2,747 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro