DONUT SHOP SRL
CUI: 30896361CAEN: 1071
MUREŞ, Mun. Târgu Mureş2012-11-12
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 734,806 (+7.2%) | 58,705 (-9.4%) | 3 (0.0%) | 192,006 (+60.0%) | 68,142 | 9,951 |
| 2023 | 685,405 (+15.7%) | 64,777 (+134.8%) | 3 (0.0%) | 120,015 (-16.6%) | 126,938 | 0 |
| 2022 | 592,205 (-6.8%) | 27,590 | 3 (0.0%) | 143,931 (+15.2%) | 111,896 | -10,265 |
| 2021 | 635,631 (-8.6%) | 0 (-100.0%) | 3 (+50.0%) | 124,986 (+30.4%) | 84,306 | 4,388 |
| 2020 | 695,268 (+42.9%) | 72,173 (+29.5%) | 2 (0.0%) | 95,834 (+13.2%) | 106,184 | 10,864 |
| 2019 | 486,679 | 55,742 | 2 | 84,688 | 34,011 | 21,110 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro