DONUT SHOP SRL
CUI: 30896361CAEN: 1071
MUREŞ, Mun. Târgu Mureş2012-11-12
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,327,454 (-8.1%) | 349,662 (+125.1%) | 12 (-20.0%) | 2,145,392 (+7.9%) | 631,312 | 394,129 |
| 2023 | 1,444,064 (+4.8%) | 155,327 (+96.1%) | 15 (0.0%) | 1,988,009 (+6.9%) | 318,804 | 267,003 |
| 2022 | 1,377,710 (+23.3%) | 79,221 (-51.2%) | 15 (0.0%) | 1,860,149 (-5.1%) | 163,477 | 291,209 |
| 2021 | 1,117,088 (-11.1%) | 162,302 | 15 (-25.0%) | 1,959,913 (+0.7%) | 84,257 | 319,419 |
| 2020 | 1,255,902 (-46.6%) | 0 (-100.0%) | 20 (-20.0%) | 1,947,333 (+94.8%) | -78,046 | 339,134 |
| 2019 | 2,351,122 | 275,875 | 25 | 999,666 | 1,041,652 | 766,990 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro