EXCELENT TRANS SRL

Activ
CUI: 18413212CIF: RO18413212J2006000177018
CAEN: 4931Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: February 23, 2006 (19 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
34,479,411
-21.1%
Profit net
3,630,653
+288.7%
Angajati
88
+7.3%
Datorii
6,059,198
-49.6%

Contact

Adresa
Romania, ALBA, Mun. Aiud, Str. Sg. Haţegan nr. , 515200

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
202434,479,411 (-21.1%) 3,630,653 (+288.7%) 88 (+7.3%) 6,059,198 (-49.6%) 11,870,68211,423,809
202343,699,583 (-4.5%) 934,010 (-86.5%) 82 (+1.2%) 12,029,525 (-4.3%) 8,218,5999,143,114
202245,767,556 (+78.6%) 6,937,905 (+31.1%) 81 (+9.5%) 12,567,720 (+196.7%) 7,284,1057,292,232
202125,624,106 (+83.8%) 5,292,519 (+185.2%) 74 (+19.4%) 4,235,510 (-2.5%) 7,656,3334,446,780
202013,937,810 (+2.3%) 1,855,955 (+750.4%) 62 (-10.1%) 4,341,946 (-29.4%) 2,378,9522,691,703
201913,625,171 (+1.1%) 218,239 (-0.9%) 69 (-8.0%) 6,151,457 (+16.7%) 522,4673,029,414
201813,470,570 (-17.9%) 220,164 (-50.0%) 75 (-10.7%) 5,273,066 (-12.2%) 1,442,5402,972,532
201716,414,293440,405846,007,4051,215,6274,063,838

Firme similare