GICU TRANS SRL

Activ
CUI: 14233677CIF: RO14233677J2001000417010
CAEN: 4931Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: October 16, 2001 (24 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
5,068,891
+4.2%
Profit net
88,039
-77.1%
Angajati
25
-7.4%
Datorii
1,507,540
+12.3%

Contact

Adresa
Romania, ALBA, Mun. Alba Iulia, Str. Cornel Medrea nr. 16A, 510192

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
20245,068,891 (+4.2%) 88,039 (-77.1%) 25 (-7.4%) 1,507,540 (+12.3%) 2,744,8193,334,634
20234,863,365 (+2.3%) 385,019 (+2.7%) 27 (0.0%) 1,342,580 (-26.8%) 2,931,4522,552,420
20224,754,519 (+48.6%) 374,998 (+749.3%) 27 (-22.9%) 1,834,697 (+17.6%) 2,477,6152,199,020
20213,199,970 (-16.1%) 44,152 (-95.2%) 35 (+40.0%) 1,559,511 (+49.5%) 2,102,6172,519,908
20203,814,578 (+2.1%) 911,926 (+638.1%) 25 (0.0%) 1,042,951 (-43.4%) 2,060,3142,036,281
20193,734,285 (+10.4%) 123,554 (-72.5%) 25 (0.0%) 1,842,426 (-26.6%) 1,145,3052,670,808
20183,383,761 (+58.1%) 448,669 (+301.7%) 25 (+38.9%) 2,511,022 (+41.9%) 1,021,7502,945,848
20172,139,565111,693181,769,556573,0821,780,817

Firme similare