CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,139 (+501.1%) | 16,377 | 0 | 6,026 (0.0%) | 98,639 | 0 |
| 2023 | 4,016 (-60.6%) | 0 (-100.0%) | 0 | 6,026 (+487.3%) | 82,262 | 0 |
| 2022 | 10,187 (-38.6%) | 6,156 (-50.3%) | 0 | 1,026 (-20.0%) | 193,598 | 0 |
| 2021 | 16,580 (+12.8%) | 12,376 (+18.5%) | 0 | 1,283 (+24.2%) | 187,442 | 0 |
| 2020 | 14,699 (-78.3%) | 10,443 (-83.1%) | 0 | 1,033 (-56.6%) | 175,066 | 0 |
| 2019 | 67,687 (+401.1%) | 61,862 (+565.8%) | 0 | 2,379 (+125.5%) | 164,623 | 0 |
| 2018 | 13,507 (-86.3%) | 9,292 (-90.0%) | 0 | 1,055 (+2.7%) | 102,761 | 0 |
| 2017 | 98,450 | 92,593 | 0 | 1,027 | 93,468 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro