CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 709,335 (+9.0%) | 4,306 (-93.6%) | 1 (0.0%) | 603,929 (+19.6%) | 913,087 | 717,379 |
| 2023 | 650,965 (-2.3%) | 66,870 (-43.5%) | 1 (0.0%) | 505,101 (-6.9%) | 927,781 | 683,332 |
| 2022 | 665,984 (+3.9%) | 118,332 (-39.6%) | 1 (0.0%) | 542,509 (-6.5%) | 860,911 | 715,351 |
| 2021 | 641,190 (+75.5%) | 196,083 (+44.5%) | 1 (0.0%) | 580,265 (+372.1%) | 742,579 | 778,881 |
| 2020 | 365,360 (+26.7%) | 135,746 (+30.7%) | 1 (0.0%) | 122,922 (-15.8%) | 546,496 | 236,158 |
| 2019 | 288,382 (-5.7%) | 103,865 (-39.7%) | 1 (0.0%) | 146,051 (+0.8%) | 410,750 | 285,182 |
| 2018 | 305,667 (+82.5%) | 172,344 (+132.5%) | 1 (0.0%) | 144,956 (+1588.5%) | 306,885 | 218,525 |
| 2017 | 167,478 | 74,134 | 1 | 8,585 | 134,542 | 1,866 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro