CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 773,024 (+37.5%) | 232,092 (+42.0%) | 2 (0.0%) | 32,092 (+186.3%) | 232,332 | 200 |
| 2023 | 562,215 (+23.1%) | 163,503 (+26.3%) | 2 (0.0%) | 11,211 (-91.8%) | 55,291 | 0 |
| 2022 | 456,574 (+64.5%) | 129,437 (+201.9%) | 2 (0.0%) | 137,130 (-55.3%) | -108,212 | 0 |
| 2021 | 277,614 (+24.6%) | 42,879 (+92.3%) | 2 (0.0%) | 306,510 (-1.3%) | -237,649 | 0 |
| 2020 | 222,752 (-11.0%) | 22,299 | 2 (0.0%) | 310,470 (-1.2%) | -280,527 | 0 |
| 2019 | 250,362 (+2.2%) | 0 | 2 (-50.0%) | 314,200 (+1.6%) | -302,826 | 0 |
| 2018 | 244,914 (+2.4%) | 0 | 4 (-20.0%) | 309,086 (+3.1%) | -290,838 | 0 |
| 2017 | 239,270 | 0 | 5 | 299,799 | -280,760 | 1,542 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro