CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35,703 (+36.3%) | 23,369 (+114.1%) | 0 | 81,870 (-5.3%) | -58,804 | 402 |
| 2023 | 26,194 (-25.2%) | 10,916 (+1.4%) | 0 | 86,411 (-17.6%) | -73,206 | 10,460 |
| 2022 | 35,012 (+17.0%) | 10,764 (+127.7%) | 0 | 104,807 (-19.5%) | -84,122 | 15,459 |
| 2021 | 29,921 (+47.8%) | 4,727 | 0 | 130,206 (-15.9%) | -94,887 | 31,830 |
| 2020 | 20,239 (-18.8%) | 0 | 0 | 154,791 (-11.6%) | -99,614 | 50,038 |
| 2019 | 24,925 (+38.6%) | 0 (-100.0%) | 0 | 175,147 (-3.6%) | -96,005 | 68,715 |
| 2018 | 17,988 (+42.3%) | 6,156 | 0 | 181,716 (-27.2%) | -81,733 | 85,835 |
| 2017 | 12,643 | 0 | 0 | 249,749 | -87,889 | 322,940 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro