CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256,162 (-26.3%) | 118,425 (+64.4%) | 0 | 100,659 (-7.9%) | 612,834 | 4,706 |
| 2023 | 347,513 (-29.9%) | 72,045 (-80.2%) | 0 | 109,307 (+19.2%) | 684,409 | 8,109 |
| 2022 | 495,512 (+1.5%) | 364,429 (-6.0%) | 0 | 91,697 (+17.0%) | 612,364 | 8,433 |
| 2021 | 488,212 (+29.1%) | 387,695 (+39.9%) | 0 | 78,363 (+19.7%) | 665,046 | 11,443 |
| 2020 | 378,153 (+15.2%) | 277,111 (+34.9%) | 0 | 65,484 (+9.3%) | 692,779 | 1,068 |
| 2019 | 328,270 (+0.3%) | 205,426 (-2.2%) | 0 | 59,916 (-76.5%) | 885,305 | 2,951 |
| 2018 | 327,282 (+25.4%) | 210,002 (+53.6%) | 0 | 255,447 (+1543.7%) | 679,879 | 3,638 |
| 2017 | 260,998 | 136,678 | 0 | 15,541 | 702,754 | 6,883 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro