CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35,341 | 12,663 | 0 | 169,475 (-6.4%) | -168,456 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 181,119 (0.0%) | -181,119 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 181,119 (0.0%) | -181,119 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 181,119 (0.0%) | -165,814 | 15,305 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 181,119 (0.0%) | -150,508 | 30,611 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 181,119 (-0.0%) | -135,202 | 45,917 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 181,161 | -119,896 | 61,222 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro