RUJA BRANDS S.R.L.
CUI: 44569734CAEN: 1520
ALBA, Mun. Alba Iulia2021-07-09
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102,708 (-1.5%) | 13,925 (-2.4%) | 0 | 613,760 (-3.0%) | -548,277 | 33,563 |
| 2023 | 104,265 (+16.7%) | 14,269 (-16.6%) | 0 | 632,945 (+7.2%) | -474,362 | 132,592 |
| 2022 | 89,314 (-15.2%) | 17,104 (+49.3%) | 0 (-100.0%) | 590,194 (-2.8%) | -488,630 | 87,840 |
| 2021 | 105,325 (+13.1%) | 11,455 (-20.6%) | 1 (0.0%) | 606,856 (-2.6%) | -505,734 | 87,840 |
| 2020 | 93,127 (-15.6%) | 14,430 (-10.6%) | 1 (0.0%) | 622,949 (-3.3%) | -517,189 | 88,923 |
| 2019 | 110,276 (+0.9%) | 16,141 | 1 (0.0%) | 644,359 (-4.4%) | -531,619 | 92,216 |
| 2018 | 109,287 (+3.7%) | 0 | 1 (-50.0%) | 673,950 (+0.6%) | -547,760 | 103,445 |
| 2017 | 105,354 | 0 | 2 | 669,848 | -531,235 | 117,856 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro