RUJA BRANDS S.R.L.
CUI: 44569734CAEN: 1520
ALBA, Mun. Alba Iulia2021-07-09
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15,048 (-24.6%) | 0 | 1 (0.0%) | 616,251 (-8.6%) | 110,518 | 0 |
| 2023 | 19,954 (-78.4%) | 0 | 1 (0.0%) | 674,126 (+4.5%) | 676,629 | 104,159 |
| 2022 | 92,444 (+116.6%) | 0 | 1 (0.0%) | 645,247 (+1.0%) | 710,177 | 746,169 |
| 2021 | 42,686 (+118.8%) | 0 | 1 (0.0%) | 638,926 (+3.5%) | 731,625 | 746,169 |
| 2020 | 19,510 (-64.3%) | 0 | 1 (0.0%) | 617,128 (+7.5%) | 775,177 | 746,169 |
| 2019 | 54,724 (-58.8%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 574,221 (-19.7%) | 812,263 | 690,262 |
| 2018 | 132,773 (-66.7%) | 123,006 (+301.4%) | 1 (-50.0%) | 715,450 (-48.5%) | 955,716 | 746,801 |
| 2017 | 399,023 | 30,641 | 2 | 1,389,639 | 832,709 | 826,379 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro