CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,783,155 (+10.4%) | 502,128 (+3976.1%) | 4 (-20.0%) | 1,133,199 (-16.6%) | 516,207 | 513,144 |
| 2023 | 4,333,315 (-2.2%) | 12,319 (-97.6%) | 5 (+25.0%) | 1,358,721 (+19.8%) | 59,099 | 561,470 |
| 2022 | 4,431,005 (-6.0%) | 507,281 (-53.1%) | 4 (0.0%) | 1,133,763 (+315.4%) | 507,521 | 643,630 |
| 2021 | 4,716,012 (+14.4%) | 1,081,326 (-7.1%) | 4 (-20.0%) | 272,954 (-19.7%) | 1,081,567 | 599,301 |
| 2020 | 4,121,787 (+24.3%) | 1,164,521 (+78.7%) | 5 (0.0%) | 339,904 (-28.6%) | 1,184,995 | 728,801 |
| 2019 | 3,315,718 (+45.4%) | 651,813 (+48.3%) | 5 (+25.0%) | 475,878 (-46.8%) | 652,054 | 865,699 |
| 2018 | 2,280,590 (+29.6%) | 439,606 (-17.2%) | 4 (0.0%) | 894,739 (+78.5%) | 439,846 | 786,744 |
| 2017 | 1,759,793 | 530,677 | 4 | 501,161 | 530,917 | 955,322 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro