CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148,570 (+40.0%) | 31,848 (+32.9%) | 1 (0.0%) | 57,433 (+52.7%) | 184,201 | 80,008 |
| 2023 | 106,129 (-12.9%) | 23,967 (-71.7%) | 1 (0.0%) | 37,619 (+808.5%) | 152,353 | 5,400 |
| 2022 | 121,815 (+92.0%) | 84,693 (+367.4%) | 1 (0.0%) | 4,141 (-92.4%) | 128,386 | 9,045 |
| 2021 | 63,451 (-1.5%) | 18,122 (-28.5%) | 1 | 54,368 (+55.4%) | 43,692 | 9,151 |
| 2020 | 64,444 (-11.8%) | 25,330 (-12.4%) | 0 | 34,985 (+129.4%) | 25,570 | 10,084 |
| 2019 | 73,101 (-44.8%) | 28,906 (-45.0%) | 0 | 15,249 (+376.2%) | 29,146 | 12,619 |
| 2018 | 132,354 (+62.2%) | 52,580 (+282.0%) | 0 (-100.0%) | 3,202 (-93.1%) | 66,585 | 15,383 |
| 2017 | 81,584 | 13,765 | 1 | 46,432 | 14,005 | 18,147 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro