CLINICA OFTAMOLOGICA DR.IOANA COSTESCU SRL
CUI: 14432394CAEN: 8622
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2002-02-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,395,244 (+26.3%) | 382,448 (+84.7%) | 7 (0.0%) | 190,202 (+386.4%) | 382,688 | 70,606 |
| 2023 | 1,104,378 (+96.1%) | 207,075 (+436.4%) | 7 (+16.7%) | 39,108 (-55.6%) | 218,745 | 69,613 |
| 2022 | 563,255 (+72.5%) | 38,605 (+543.4%) | 6 (0.0%) | 88,056 (+327.6%) | 38,845 | 62,392 |
| 2021 | 326,514 (+15.9%) | 6,000 (-91.2%) | 6 (+20.0%) | 20,595 (+0.6%) | 125,694 | 75,976 |
| 2020 | 281,662 (+16.4%) | 68,430 (+3539.9%) | 5 (-16.7%) | 20,479 (-50.8%) | 140,746 | 79,032 |
| 2019 | 242,013 (+3.8%) | 1,880 (-88.2%) | 6 (-14.3%) | 41,662 (+272.1%) | 82,842 | 94,269 |
| 2018 | 233,083 (+16.2%) | 15,943 (-24.2%) | 7 (+16.7%) | 11,195 (-10.3%) | 91,488 | 52,613 |
| 2017 | 200,661 | 21,037 | 6 | 12,474 | 107,123 | 67,429 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro