TOADER I. VOICU MARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 40843720CAEN: 1611
ALBA, Sat Păşteşti Com. Poiana Vadului2019-03-26
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,217,717 (-71.2%) | 691 (-99.9%) | 11 (-45.0%) | 1,115,943 (+3.2%) | 2,890,719 | 1,732,662 |
| 2023 | 4,232,847 (-14.0%) | 1,182,626 (-18.7%) | 20 (-28.6%) | 1,081,608 (-66.9%) | 2,890,028 | 1,784,951 |
| 2022 | 4,923,652 (+29.5%) | 1,455,174 (+69293.1%) | 28 (-26.3%) | 3,268,773 (+4.9%) | 1,707,401 | 1,667,407 |
| 2021 | 3,801,027 (+35.3%) | 2,097 (-49.6%) | 38 (-17.4%) | 3,115,477 (-7.4%) | 2,525,175 | 1,644,639 |
| 2020 | 2,810,406 (-9.9%) | 4,163 | 46 (-2.1%) | 3,365,345 (-2.3%) | 2,523,079 | 1,563,601 |
| 2019 | 3,119,271 (-42.0%) | 0 (-100.0%) | 47 (+4.4%) | 3,445,756 (+8.0%) | 2,519,847 | 1,672,016 |
| 2018 | 5,376,474 (+21.1%) | 810,616 (+173.4%) | 45 (-4.3%) | 3,190,951 (+2.3%) | 2,729,425 | 1,807,867 |
| 2017 | 4,440,349 | 296,506 | 47 | 3,118,607 | 1,918,808 | 1,886,108 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro