TOADER I. VOICU MARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 40843720CAEN: 1611
ALBA, Sat Păşteşti Com. Poiana Vadului2019-03-26
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,789,786 (-18.2%) | 315,014 (+191.6%) | 8 (+14.3%) | 704,174 (-12.2%) | 40,551 | 279,824 |
| 2023 | 2,188,386 (+42.1%) | 108,017 (-50.7%) | 7 (0.0%) | 802,373 (-32.4%) | 537 | 312,382 |
| 2022 | 1,540,379 (+23.0%) | 219,271 (+11.8%) | 7 (+40.0%) | 1,186,700 (+108.3%) | 219,751 | 301,452 |
| 2021 | 1,252,058 (+104.5%) | 196,134 (+1669.8%) | 5 (0.0%) | 569,750 (+39.8%) | 582,773 | 154,764 |
| 2020 | 612,175 (-29.9%) | 11,082 (-70.4%) | 5 (-44.4%) | 407,526 (+30.7%) | 386,640 | 112,664 |
| 2019 | 873,950 (-6.1%) | 37,478 (-88.9%) | 9 (0.0%) | 311,757 (+300.1%) | 375,558 | 102,289 |
| 2018 | 930,611 (-18.8%) | 337,760 (+3289.1%) | 9 (-25.0%) | 77,920 (-38.8%) | 338,080 | 113,028 |
| 2017 | 1,146,178 | 9,966 | 12 | 127,303 | 184,027 | 128,057 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro