OCULISTMED S.R.L.
CUI: 49241818CAEN: 8621
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti2023-12-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 (0.0%) | 106,940 (+89.6%) | -99,109 | 7,255 |
| 2023 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 56,404 (+232.9%) | -26,947 | 25,650 |
| 2022 | 4,109,783 (-11.4%) | 3,977,599 (-10.3%) | 1 (0.0%) | 16,941 (+30.9%) | 3,978,199 | 44,046 |
| 2021 | 4,637,320 (+9.6%) | 4,434,718 (+14.6%) | 1 (0.0%) | 12,946 | 4,435,318 | 47,672 |
| 2020 | 4,232,852 (-8.8%) | 3,869,208 (-11.2%) | 1 (0.0%) | 0 (-100.0%) | 3,869,808 | 30,512 |
| 2019 | 4,640,935 | 4,359,131 | 1 | 12,054 | 4,688,868 | 27,615 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro