OCULISTMED S.R.L.
CUI: 49241818CAEN: 8621
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti2023-12-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124,220 (-7.8%) | 99,170 (-5.4%) | 0 | 67,130 (+3118.1%) | 262,261 | 6,281 |
| 2023 | 134,719 (+18.9%) | 104,851 (+8.1%) | 0 | 2,086 (+44.4%) | 267,942 | 0 |
| 2022 | 113,331 (+3.3%) | 97,035 (+1.4%) | 0 | 1,445 (-98.4%) | 163,091 | 0 |
| 2021 | 109,676 (-23.4%) | 95,684 (-24.9%) | 0 | 91,348 (+2200.4%) | 95,924 | 359 |
| 2020 | 143,158 (+46.8%) | 127,430 (+69.5%) | 0 | 3,971 (-1.9%) | 127,670 | 1,792 |
| 2019 | 97,534 | 75,174 | 0 | 4,050 | 77,003 | 3,225 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro